Fier, sârmă, cuie, rectangulara
La Depozit Bâldana veti gasi o gama variata de materiale de constructii.
NR | MATERIALE | DIM | |
1 | FIER BETON COLAC Q 6 | PRET PE KG | |
2 | FIER BETON BARA Q 8 | BARA 12 M | |
3 | FIER BETON BARA Q 10 | BARA 12 M | |
4 | FIER BETON BARA Q 12 | BARA 12 M | |
5 | FIER BETON BARA Q 14 | BARA 12 M | |
6 | SARMA DULGHER LEGAT | Q 1.8 | |
7 | SARMA DULGHER LEGAT | Q 3 | |
8 | SARMA DULGHER LEGAT | Q 4 | |
9 | PLASA SUDATA BUZAU | Q 4 | |
10 | PLASA SUDATA BUZAU | Q 6 | |
11 | PLASA SUDATA BUZAU | Q 8 | |
12 | PANOU GARD ZINCAT | 4.0X1700X2500 | |
13 | PANOU GARD ZINCAT | 4.0X1500X2500 | |
14 | PANOU GARD ZINCAT | 4.0X1200X2500 | |
15 | PANOU GARD VOPSIT | 4.0X1200X2500 | |
16 | PANOU GARD VOPSIT | 4.0X1700X2500 | |
17 | PANOU GARD ZINCAT | 3.5X2000X1700 | |
18 | PLASA SUDATA GARD | 1000 X20ML | |
19 | PLASA SUDATA GARD | 1500X20ML | |
20 | PLASA ZINCATA IMPLETITA GARD | 1500X10ML | |
21 | PLASA ZINCATA IMPLETITA GARD | 1700X10ML | |
22 | PLASA SUDATA GARD | 1700X20ML | |
23 | PANOU GARD ZINCAT | 2000X2500 | |
24 | TEAVA RECTANGULARA | 20X20X 1.5 | |
25 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 30X20X 0.2 |
26 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 30X30X 0.2 |
27 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 40X30X 0.2 |
28 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 40X40X 0.2 |
29 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 40X40X 0.3 |
30 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 50X30X 0.2 |
31 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 50X50X 0.2 |
32 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 50X50X 0.3 |
33 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 60X40X 0.2 |
34 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 60X40X 0.3 |
35 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 60X60X 0.2 |
36 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 60X60X 0.3 |
37 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 80X40X 0.2 |
38 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 80X40X 0.3 |
39 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 80X60X 0.3 |
40 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 80X80X 0.3 |
41 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 80X20X0.2 |
42 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 20X20X0.2 |
43 | TEAVA RECTANGULARA | ||
44 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 40X20X0.2 |
45 | TEAVA CONSTRUCTII | 6M | 33.7X 2 MM |
46 | TEAVA CONSTRUCTII | 6M | 33.7X 2.5 MM |
47 | TEAVA NEAGRA | 6M | 1/2X2.6 MM |
48 | TEAVA NEAGRA | 6M | 3/4X2.6 MM |
49 | TEAVA ZINCATA | 6M | 1/2X2.6 MM |
50 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 15X15X1.5 |
51 | TEAVA RECTANGULARA | 6M | 100X100X0.3MM |
52 | CORNIER | 6M | 20X20X2.5 |
53 | CORNIER | 6M | 20X20X3.0 |
54 | CORNIER | 6M | 30X30X3.0 |
55 | CORNIER | 6M | 40X40X3.0 |
56 | CORNIER | 25X25X0.3MM | |
57 | PLATBAND PROFIL LAT | 6M | 50X0.5MM |
58 | PLATBAND PROFIL LAT | 30X0.3MM | |
59 | POLICARBONAT ALB 0.4 | 6M | |
60 | POLICARBONAT CENUSIU 0.4 | 6M | |
61 | POLICARBONAT ALB 0.6 | 6M | |
62 | POLICARBONAT CENUSIU 0.6 | 6M | |
63 | |||
64 | SURUB FORANT ZINCAT | BUC | |
65 | SURUB FORANT MARO | BUC | |
66 | |||
67 | TABLA ZINCATA | 0.25 MM | |
68 | TABLA ZINCATA | 0.30 MM | |
69 | TABLA ZINCATA | 0.35 MM | |
70 | COAMA TABLA VOPSIT | 0.30 MM | |
71 | TABLA VOPSITA MARO | 0.25 MM | |
72 | TABLA VOPSITA MARO | 0.30 MM | |
73 | TABLA VOPSITA MARO | 0.35 MM | |
74 | TABLA VOPSITA MARO | 0.40 MM | |
75 | TABLA VOPSITA ROSU | 0.25 MM | |
76 | |||
77 | TEAVA CONSTRUCTII | 6M | 42.4X3MM |
78 | TEAVA ZINCZTA | 6M | 3/4X2.6MM |







Anterioară
Următoare
Depozit Baldana

Oferta verii
august 12, 2022
Tevi si fitinguri PVC
martie 30, 2022